欢迎来到【无锡最新视频草莓视频在线观看干燥粉体设备有限公司】官网!
欢迎来到【无锡最新视频草莓视频在线观看干燥粉体设备有限公司】官网!
 草莓视频官网I0S结构示意图
草莓视频官网I0S结构示意图 草莓视频官网I0S结构示意图
草莓视频官网I0S结构示意图 实验型草莓视频官网I0S
实验型草莓视频官网I0S 实验型草莓视频官网I0S
实验型草莓视频官网I0S 单臂型草莓视频官网I0S
单臂型草莓视频官网I0S 单臂型草莓视频官网I0S
单臂型草莓视频官网I0S 中型草莓视频官网I0S
中型草莓视频官网I0S 中型草莓视频官网I0S
中型草莓视频官网I0S 大型草莓视频官网I0S
大型草莓视频官网I0S 大型草莓视频官网I0S
大型草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S 草莓视频官网I0S
草莓视频官网I0S| 混合机型号 | 料筒容积(L) | 装载容积(D) | 料筒转速(r/min) | 叶片转速(r/min) | 电机功率 (KW) | 外形尺寸 长X宽X高 | 
| SHY-15L | 11、15、18 | 35 | 23 | 60 | 0.37 | 1045*600*990 | 
| SHY-55L | 30〜55可定制 | 60 | 22 | 55 | 1.1 | 1200*780*1250 | 
| SHY-110L | 60〜110可定制 | 100 | 20 | 49 | 1.5 | 1300*820*1400 | 
| 混合机型号 | 料筒容积(L) | 装载容积(D) | 料筒转速(r/min) | 叶片转速(r/min) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长X宽X高 | 
| SHY-50L | 50L | 35 | 25 | 50 | 1.1 | 1400*620*1000 | 
| SHY-100L | 100L | 70 | 23 | 46 | 1.1 | 1450*720*1200 | 
| SHY-200L | 200L | 140 | 21 | 42 | 2.2 | 1550*860*1580 | 
| SHY-400L | 400L | 280 | 21 | 42 | 3 | 1800*1010*1600 | 
| SHY-600L | 600L | 420 | 17 | 34 | 3 | 2300*1120*1750 | 
| SHY-800L | 800L | 560 | 14 | 28 | 5.5 | 2500*1200*1850 | 
| SHY-1000L | 1000L | 700 | 11 | 22 | 7.5 | 2880*1350*1900 | 
| SHY-1500L | 1500L | 1050 | 8 | 16 | 15 | 2890*1870*2240 | 
| 混合机型号 | 料筒容积(L) | 装载容积(D) | 料筒转速(r/min) | 叶片转速(r/min) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长X宽X高 | 
| SHY-1000L | 1000 | 700 | 11 | 22 | 7.5 | 2550*1350*1900 | 
| SHY-1500L | 1500 | 1050 | 8 | 16 | 15 | 2850*1870*2240 | 
| SHY-2000L | 2000 | 1400 | 6 | 12 | 18.5 | 3200*1970*2470 | 
| SHY-3000L | 3000 | 2100 | 6 | 12 | 22 | 3800*2100*2900 | 
公司网址:www.wfhuasu.net
公司邮箱:635045137@qq.com
公司地址:江苏省无锡市惠山区前洲工业园区